\

料金/スケジュール 乗船から下船までの流れ 今までの記録 アクセス ブログ日記

2026年 予約表
6月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 13 | 14 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 休み | 満席 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 休み | 残席1 | 残席2 | ||||
| 29 | 30 | |||||
7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 休み | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 休み | 残席1 | 残席2 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 満席 | 休み | 残席1 | 満席 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 休み | 満席 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 貸切 | 休み | 残席1 | 満席 |
8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | |||||
| 満席 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 休み | 残席1 | 残席1 | 残席2 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 残席2 | 休み | 休み | 満席 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 休み | 満席 | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 休み | 残席1 | |||||
| 31 | 9/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 休み |
定員は6名ですが、今年も4名にての運航を考えております。
仲間内で貸切予約いただける場合は6名までOKです。
空白は空いております。
乗合で予約いただける方には残席表示とさせていただきます。
料金はお1人様 9,000円
貸切は48,000円/船でお願いします。
宝政丸船長 橋本 連絡先 090-9449-0862